技术参数
| 产品系列/冷量范围 | 液冷热管理机组 | ||
|---|---|---|---|
| 制冷量 | kw | 60 | |
| COP | / | 2.8 | |
| 制热量 | kw | 24 | |
| 冷却液类型 | / | 50%乙二醇 | |
| 冷却液流量 | L/min | 500L/min@90kPa | |
| 冷凝风机 | M3/h | / | |
| 电源型式 | V/ (Hz) | 380V/-50Hz | |
| 输入电流 | A | 56A | |
| 制冷剂 | / | R410a | |
| 工作环境温度 | 。C | -30~+55 | |
| 控制方式 | / | CAN/RS485 | |
| 防护等级 | / | IPX6 | |
| 噪声 | dB(A) | 75 | |
| 外形尺寸 | 宽mm | 1200 | |
| 深mm | 490 | ||
| 高mm | 2400 | ||
| 自动补液功能 | / | 选装 | |
| 自动冷却功能 | / | 选装 | |

