技术参数
| 产品系列/冷量范围 | 风冷热管理机组 | ||
|---|---|---|---|
| 制冷量 | kw | 5 | |
| COP | / | 3.0 | |
| 制热量 | kw | 3 | |
| 冷却液类型 | / | / | |
| 冷却液流量 | L/min | / | |
| 内循环风量 | M3/h | 1400 | |
| 电源型式 | V/ (Hz) | 220V/-50Hz | |
| 最大运行电流 | A | 8.5A | |
| 制冷剂 | / | R134a | |
| 工作环境温度 | 。C | -30~+55 | |
| 控制方式 | / | CAN/RS485 | |
| 防护等级 | / | IP55 | |
| 噪声 | dB(A) | 65 | |
| 外形尺寸 | 宽mm | 671 | |
| 深mm | 300 | ||
| 高mm | 1401 | ||
| 机组净重 | kg | 90 | |
| 认证 | / | CCC、CE | |

